Tag Pada HTML
Agar dapat menampilkan informasi atau data yang sudah dibuat, dibutuhkan tag yang akan diisi sesuai keperluan kita dalam membangun sebuah web.
List Tag HTML
Berikut merupakan beberapa contoh dari tag yang ada pada HTML:
Tag | Deskripsi |
---|---|
<!DOCTYPE> | Tag untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML |
<html> | Tag pembuka dari dokumen HTML |
<head> | Tag pembuka dari bagian kepala dokumen HTML |
<title> | Tag untuk menentukan judul dokumen HTML |
<body> | Tag pembuka dari bagian isi dokumen HTML |
<h1> | Tag untuk menentukan judul utama dokumen HTML |
<p> | Tag untuk menentukan paragraf dokumen HTML |
<br> | Tag untuk membuat baris baru pada dokumen HTML |
<a> | Tag untuk menentukan link atau membuat hyperlink di dokumen HTML |
<img> | Tag untuk menentukan gambar di dokumen HTML |
<table> | Tag untuk menentukan tabel di dokumen HTML |
<tr> | Tag untuk menentukan baris tabel di dokumen HTML |
<td> | Tag untuk menentukan kolom tabel di dokumen HTML |
<ul> | Tag untuk menentukan daftar tidak berurutan di dokumen HTML |
<ol> | Tag untuk menentukan daftar berurutan di dokumen HTML |
<li> | Tag untuk menentukan item daftar di dokumen HTML |
<div> | Tag untuk menentukan divisi atau bagian dokumen HTML |
<span> | Tag untuk menentukan bagian dokumen HTML |
<form> | Tag untuk menentukan formulir dokumen HTML |
<input> | Tag untuk menentukan inputan dokumen HTML |
<button> | Tag untuk menentukan tombol dokumen HTML |
<select> | Tag untuk menentukan pilihan dokumen HTML |
<option> | Tag untuk menentukan pilihan dokumen HTML |
<textarea> | Tag untuk menentukan area teks dokumen HTML |
<script> | Tag untuk menentukan script dokumen HTML |
<style> | Tag untuk menentukan gaya dokumen HTML |
<meta> | Tag untuk menentukan metadata dokumen HTML |
<link> | Tag untuk menentukan link/pre-link dokumen HTML |
<header> | Tag untuk menentukan bagian kepala dokumen HTML |
<footer> | Tag untuk menentukan bagian kaki dokumen HTML |
<nav> | Tag untuk menentukan navigasi dokumen HTML |
<article> | Tag untuk menentukan artikel dokumen HTML |
<section> | Tag untuk menentukan bagian dokumen HTML |
<aside> | Tag untuk menentukan bagian samping dokumen HTML |
<details> | Tag untuk menentukan detail dokumen HTML |
<summary> | Tag untuk menentukan ringkasan dokumen HTML |
<audio> | Tag untuk menentukan audio dokumen HTML |
<video> | Tag untuk menentukan video dokumen HTML |
<canvas> | Tag untuk menentukan kanvas dokumen HTML |
<iframe> | Tag untuk menentukan bingkai dokumen HTML |
Penggunaan Tag
Agar tag dapat berjalan dengan semestinya, tag tersebut harus dibuka kemudian ditutup. Bagaimana maksudnya? Berikut merupakan contoh penggunaan tag:
<h1>Ini Tag untuk Header-1!</h1>
Pada kode di atas, dapat dilihat terdapat dua tag yaitu <h1>
dan </h1>
. Tag <h1>
merupakan tag pembuka, sedangkan tag </h1>
merupakan tag penutup. Tag penutup ditandai dengan adanya tanda /
sebelum tag pembuka.
Self-Closing Tag
Tidak semua tag harus dibuka dan ditutup. Ada beberapa tag yang hanya perlu dibuka saja, yaitu tag yang disebut dengan self-closing tag. Berikut merupakan contoh penggunaan self-closing tag:
<img src="gambar.jpg" alt="Gambar" />
Pada kode di atas, tag <img>
merupakan self-closing tag. Tag tersebut hanya perlu dibuka saja, tidak perlu ditutup.